Informação Nutricional Porção de 100g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Calórico | 72kcal/ 303Kj | 4% |
Carboidratos | 6,3g | 2% |
Proteínas | 4,2g | 6% |
Gorduras Totais | 0,0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 56,4mg | 2% |
Não contém glúten.
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000kcal
ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades.
** VD não estabelecido.
SKU: 1004
Categoria: Sobremesas
DISPONIBILIDADE:Disponível
115 Cal
Sob encomenda – Pedido mínimo: 10 unid
DISPONIBILIDADE:Disponível